LBWD-称重传感器
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 技术参数 | Unit |
|---|
| 量程 | Kg |
|---|
| 灵敏度 | mV/V |
|---|
| 温度对灵敏度影响 | % of Cn/10K |
|---|
| 温度对零点影响 | % of Cn/10K |
|---|
| 非线性 | % of Cn |
|---|
| 滞后 | % of Cn |
|---|
| 零点 | mV/V |
|---|
| 蠕变 | %/30min |
|---|
| 四角误差 | % |
|---|
| 秤盘面积 | mm |
|---|
| 输入电阻 | Ω |
|---|
| 输出电阻 | Ω |
|---|
| 参考电压 | V |
|---|
| 最大电压 | V |
|---|
| 绝缘电阻 | GΩ/100V |
|---|
| 正常工作温度范围 | ℃ |
|---|
| 存储温度 | ℃ |
|---|
| 安全极限 | % of Emax |
|---|
| 极限承载 | % of Emax |
|---|
相关推荐
↑